型号 | 平台最大高度(mm) | 最大工作高度(mm) | 载重(kg) | 台面尺寸(mm) | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 支腿展开尺寸(mm) |
Model | Platform Height max(mm) | Max Working Height(mm) | Load Capacity(kg) | Platform Size(mm) | Weight(kg) | Overall Dimension(mm) | Leg Expansion Size(mm) |
N6-200 | 6000 | 7700 | 200 | 1120*600 | 420 | 1320*920*1650 | 1890*1830 |
N8-200 | 8000 | 9700 | 200 | 1120*600 | 480 | 1320*920*1980 | 1890*1830 |
N9-200 | 9000 | 10700 | 200 | 1245*600 | 550 | 1445*920*1980 | 2065*1940 |
N10-200 | 10000 | 11700 | 200 | 1360*600 | 590 | 1560*970*1980 | 2270*2080 |
N12-200 | 12000 | 13700 | 200 | 1480*600 | 640 | 1680*970*1980 | 2430*2200 |
N14-200 | 14000 | 15700 | 200 | 1480*600 | 700 | 1680*970*2350 | 2430*2200 |
桅柱升降机是一种广泛应用于建筑施工、设备安装维护、高空作业等领域的重要机械设备。它由一个垂直支柱和一个可以上下移动的工作平台组成,通过液压系统或电动驱动实现升降功能。这类设备以其结构紧凑、操作简便且安全性高等特点,在国内外市场上受到了广泛的欢迎
桅柱升降机是一种广泛应用于建筑施工、设备安装维护、高空作业等领域的重要机械设备。它由一个垂直支柱和一个可以上下移动的工作平台组成,通过液压系统或电动驱动实现升降功能。这类设备以其结构紧凑、操作简便且安全性高等特点,在国内外市场上受到了广泛的欢迎