型号 | 平台最大高度(mm) | 最大工作高度(mm) | 载重(kg) | 台面尺寸(mm) | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 支腿展开尺寸(mm) |
Model | Platform Height max(mm) | Max Working Height(mm) | Load Capacity(kg) | Platform Size(mm) | Weight(kg) | Overall Dimension(mm) | Leg Expansion Size(mm) |
N4-100 | 4000 | 5700 | 125 | 600*550 | 220 | 1250*820*1650 | 1770*1690 |
N6-100 | 6000 | 7700 | 125 | 600*550 | 260 | 1310*820*1650 | 1900*1715 |
N8-100 | 8000 | 9700 | 125 | 600*550 | 300 | 1310*820*1980 | 1900*1715 |
N9-100 | 9000 | 10700 | 125 | 600*550 | 320 | 1370*820*1980 | 1950*1800 |
N10-100 | 10000 | 11700 | 125 | 600*550 | 350 | 1370*820*2350 | 2145*1970 |
单桅柱升降机是一种广泛应用于建筑施工、设备安装维护、高空作业等领域的重要机械设备。它由一个垂直支柱和一个可以上下移动的工作平台组成,通过液压系统或电动驱动实现升降功能。这类设备以其结构紧凑、操作简便且安全性高等特点,在国内外市场上受到了广泛的欢迎
单桅柱升降机是一种广泛应用于建筑施工、设备安装维护、高空作业等领域的重要机械设备。它由一个垂直支柱和一个可以上下移动的工作平台组成,通过液压系统或电动驱动实现升降功能。这类设备以其结构紧凑、操作简便且安全性高等特点,在国内外市场上受到了广泛的欢迎