型号 | 载重(kg) | 台面最低/高(mm) | 台面尺寸(L*W)(mm) | 底板尺寸(mm) | 起升时间(s) | 重量(kg) |
Model | Capacity(kg) | Platform Height Min/Max(mm) | Platform Size (mm) | Chassis Size(mm) | Lifting Time(s) | Weight(kg) |
SJG-CD1001 | 1000 | 85/860 | 1450*1140 | 1325*1074 | 25~35 | 357 |
SJG-CD1002 | 1000 | 85/860 | 1600*1140 | 1325*1074 | 25~35 | 364 |
SJG-CD1003 | 1000 | 85/860 | 1450*800 | 1325*734 | 25~35 | 326 |
SJG-CD1004 | 1000 | 85/860 | 1600*800 | 1325*734 | 25~35 | 332 |
SJG-CD1005 | 1000 | 85/860 | 1600*1000 | 1325*734 | 25~35 | 352 |
SJG-CD1501 | 1500 | 105/870 | 1600*800 | 1325*734 | 30~40 | 302 |
SJG-CD1502 | 1500 | 105/870 | 1600*1000 | 1325*734 | 30~40 | 401 |
SJG-CD1503 | 1500 | 105/870 | 1600*1200 | 1325*734 | 30~40 | 415 |
SJG-CD2002 | 2000 | 105/870 | 1600*1000 | 1427*734 | 30~40 | 405 |
SJG-CD2001 | 2000 | 105/870 | 1600*1200 | 1427*1114 | 30~40 | 419 |
电动升降平台适用于各种工作层间或不同高度差间货物上下运送的固定升降设备。其结构坚固、承载量大、升降平稳。因此广泛应用于生产流水线或自动线货物在高度差之间的运输、物料上线下线、零部件装配等升降作业,也可用于货物装卸。根据不同的使用要求和工作环境可进行最合适的配置。安装维护简单方便。使现代工业生产中提高功效之必备
电动升降平台适用于各种工作层间或不同高度差间货物上下运送的固定升降设备。其结构坚固、承载量大、升降平稳。因此广泛应用于生产流水线或自动线货物在高度差之间的运输、物料上线下线、零部件装配等升降作业,也可用于货物装卸。根据不同的使用要求和工作环境可进行最合适的配置。安装维护简单方便。使现代工业生产中提高功效之必备