型号 | 台面尺寸(mm) | 载重(t) | 外形尺寸(mm) | 升降范围(mm) |
Model | Platform Size(mm) | Load Capacity(t) | Overall Dimension(mm) | Adjustable Lifting Range(mm) |
AG-6-1 | 2000*2000 | 6 | 2000*2000*600 | -0.666666667 |
AG-8-1 | 2000*2000 | 8 | 2000*2000*600 | -0.666666667 |
AG-10-1 | 2000*2000 | 10 | 2000*2000*600 | -0.666666667 |
AG-12-1 | 2000*2000 | 12 | 2000*2000*600 | -0.666666667 |
AG-6-2 | 2500*2000 | 6 | 2500*2000*600 | -0.666666667 |
AG-8-2 | 2500*2000 | 8 | 2500*2000*600 | -0.666666667 |
AG-10-2 | 2500*2000 | 10 | 2500*2000*600 | -0.666666667 |
AG-12-2 | 2500*2000 | 12 | 2500*2000*600 | -0.666666667 |
固定式液压登车桥,又叫做月台高度调节板,该设备与月台和为一体,在仓库和车辆之间搭起桥梁,辅助叉车或其他运输设备装卸货物。使用时可根据货车车厢高度不同任意调节,升降方式分为电动和手动。叉车或其他运输设备通过桥面驶入车厢内部作业,省时省力,极大的提高了工作效率。
固定式液压登车桥,又叫做月台高度调节板,该设备与月台和为一体,在仓库和车辆之间搭起桥梁,辅助叉车或其他运输设备装卸货物。使用时可根据货车车厢高度不同任意调节,升降方式分为电动和手动。叉车或其他运输设备通过桥面驶入车厢内部作业,省时省力,极大的提高了工作效率。