型号 | 台面尺寸(mm) | 提升高度(m) | 载重(kg) | 设备重量(kg) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
Model | Platform Size(mm) | Lifting Height(m) | Load Capacity(kg) | Weight(kg) | Overall Dimension(mm) |
XB-0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 670 | 2016*1000*1150 |
XB-0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 850 | 2016*1000*1350 |
XB-0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1280 | 2016*1290*1540 |
XB-0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 2100 | 2465*1360*1780 |
XB-0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2580 | 2845*1620*1895 |
XB-0.3-18 | 3060*1620 | 18 | 300 | 3950 | 3060*1800*2120 |
XB-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
XB-1.0-14 | 2642*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
四轮移动式剪叉升降平台凭借其稳定的升降能力、灵活的移动性和较大的作业空间,在许多需要高空作业的场合都非常适用
四轮移动式剪叉升降平台凭借其稳定的升降能力、灵活的移动性和较大的作业空间,在许多需要高空作业的场合都非常适用