型号(自行液压驱动) | GTJZ06 | GTJZ8 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
最大工作高度 | 8m | 10m | 12m | 13.85m | 15.8m |
最大平台高度A | 6m | 8m | 10m | 11.85m | 13.8m |
安全工作载荷 | 450 kg | 450kg | 320kg | 320kg | 230kg |
延伸平台安全工作载荷 | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
工作平台尺寸 | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.636×1.13×1.2m |
整机外形尺寸(护栏未折叠) | 2.49×1.182×2.175m | 2.49×1.182×2.305m | 2.49×1.182×2.435m | 2.49×1.182×2.565m | 2.85×1.38×2.58m |
整机外形尺寸(护栏折叠) | 2.49×1.182×1.65m | 2.49×1.182×1.78m | 2.49×1.182×1.91m | 2.49×1.182×2.04m | 2.85×1.38×1.95m |
台面延伸尺寸E | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
最小离地间隙 | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
轴距 | 1.90m | 1.90m | 1.90m | 1.90m | 2.24m |
转弯半径(内轮/外轮) | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.5m |
起升/驱动电机 | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
上升/下降时间 /s | 35/40 | 35/40 | 58/48 | 65/60 | 80/65 |
机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
蓄电池 | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/225ah |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
最大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
轮胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
整机重量 | 1930kg | 2090kg | 2400kg | 2850kg | 3570kg |
自行式高空作业平台在起升状态下即可在台面上操作移动行走,操作使用更加方便灵活,只需一个人在高空作业时可操作
适合于机场候机楼、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等较大范围的高空连续作业