型号 | 提升高度(m) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 载重(kg) |
Model | Lifting Height(m) | Platform Size(mm) | Overall Dimension(mm) | Load Capacity(kg) |
TGZZ14E | 14 | 1830*760 | 2600*2280*8550 | 300 |
TGZZ18E | 18 | 2440*910 | 2600*2380*900 | 300 |
TGZZ20E | 19.6 | 2440*910 | 2600*2490*10600 | 300 |
TGZZ22E | 21.5 | 2440*910 | 2590*2490*9100 | 480 |
TGZZ27E | 26.6 | 2440*910 | 2830*2490*10760 | 480 |
TGZZ28E | 28 | 2440*910 | 2870*2580*12790 | 480 |
TGZZ32E | 32 | 2440*910 | 3030*2580*12600 | 480 |
直臂车(自行走直臂式高空作业平台)是一种功能强大、灵活性高的高空作业设备,凭借其出色的作业高度、跨度以及良好的移动性,在许多领域都有着广泛的应用
直臂车(自行走直臂式高空作业平台)是一种功能强大、灵活性高的高空作业设备,凭借其出色的作业高度、跨度以及良好的移动性,在许多领域都有着广泛的应用