型号 | 台面尺寸(mm) | 载重(kg) | 闭合高度(mm) | 提升高度(mm) | 设备重量(kg) | 马达功率(kw) |
Model | Platform Size(mm) | Load Capacity(kg) | Closed Height(mm) | Lifting Height(mm) | Weight(kg) | Motor Power(kw) |
SJG1.0-1.0 | 1300*820 | 1000 | 205 | 1000 | 160 | 1.1 |
SJG1.0-1.3 | 1700*1000 | 1000 | 240 | 1300 | 210 | 1.1 |
SJG2.0-1.3 | 1700*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 300 | 2.2 |
SJG2.0-1.3 | 2000*1000 | 2000 | 250 | 1300 | 315 | 2.2 |
SJG3.0-1.4 | 2200*1200 | 3000 | 300 | 1400 | 375 | 2.2 |
SJG4.0-1.4 | 2200*1200 | 4000 | 300 | 1400 | 505 | 2.2 |
SJG2.0-1.78 | 1300*850 | 2000 | 360 | 1780 | 235 | 1.5 |
SJG2.0-3.0 | 1700*1000 | 2000 | 560 | 3000 | 300 | 2.2 |
固定剪叉式升降平台是一种非常实用的货物垂直运输设备,它凭借结构稳固、承载量大、升降平稳的特点,在很多场合都能大显身手
固定剪叉式升降平台是一种非常实用的货物垂直运输设备,它凭借结构稳固、承载量大、升降平稳的特点,在很多场合都能大显身手