型号 | 外形尺寸(mm) | 提升高度(m) | 载重(kg) | 作业半径(m) | 设备重量(kg) | 行驶速度(km/h) |
Model | Overall Dimension(mm) | Lifting Height(m) | Load Capacity(kg) | Operating Radlius(m) | Weight(kg) | Running Speed(km/h) |
TGZQ8 | 4000*1700*2700 | 8 | 180 | 3 | 1500 | 15~30 |
TGZQ10 | 4000*1700*2700 | 10.5 | 180 | 3.4 | 1600 | 15~30 |
TGZQ12 | 4800*2100*3050 | 12 | 180 | 4 | 1800 | 15~30 |
TGZQ14 | 5100*2200*3300 | 13.5 | 180 | 4.2 | 1900 | 15~30 |
曲臂车凭借其独特的弯曲臂架和灵活多变的作业能力,在众多需要高空作业的领域都发挥着重要作用
曲臂车凭借其独特的弯曲臂架和灵活多变的作业能力,在众多需要高空作业的领域都发挥着重要作用