规 格 | AMWP3.6-6100 | AMWP4.8-6100 | AMWP6-6100 |
最大工作高度(m) | 5.6 | 6.8 | 8 |
最大平台高度(m) | 3.6 | 4.8 | 6 |
平台载重 (kg) | 227 | 227 | 159 |
平台尺寸(m) | 1.3×0.7 | 1.3×0.7 | 1.3×0.7 |
整车尺寸(m) | 1.36×0.76×1.98 | 1.36×0.76×1.98 | 1.36×0.8×1.98 |
轮胎(mm) | Φ305×100 | Φ305×100 | Φ305×100 |
行驶速度(收拢/起升状态)(km/h) | 4.0/1.1 | 4.0/1.1 | 4.0/1.1 |
上升/下降速度(sec) | 31/32 | 41/42 | 52/54 |
总重量(kg) | 810 | 980 | 1180 |
套筒式高空车适用于商业维护、工业制造、电力设施、建筑施工及狭窄空间作业,具有轻便稳定、安全耐用和高效灵活的优势
套筒式高空车适用于商业维护、工业制造、电力设施、建筑施工及狭窄空间作业,具有轻便稳定、安全耐用和高效灵活的优势