型号 | 台面尺寸(L*W)(mm) | 提升高度(m) | 载重(kg) | 设备重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
Model | Platform Size(mm) | Lifting Height(m) | Load Capacity(kg) | Weight(kg) | Overall Dimension(mm) |
XB-0.5-4 | 2010*930 | 4 | 500 | 850 | 2016*1100*1100 |
XB-0.5-6 | 2010*930 | 6 | 500 | 950 | 2016*1100*1295 |
XB-0.5-8 | 2010*930 | 8 | 500 | 1070 | 2016*1100*1415 |
XB-0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 1950 | 2465*1360*1780 |
XB-1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1150 | 2016*1290*1150 |
XB-1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1200 | 2016*1290*1310 |
XB-1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1450 | 2016*1290*1420 |
XB-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
三轮车式剪叉升降机是一种非常灵活实用的高空作业设备,它将剪叉升降机构与三轮车底盘相结合,兼具了机动性与一定的作业高度
三轮车式剪叉升降机是一种非常灵活实用的高空作业设备,它将剪叉升降机构与三轮车底盘相结合,兼具了机动性与一定的作业高度